(単位:円) | ||||
収入総金額 | 4,757,019 | |||
支出総金額 | 4,034,984 | |||
当期収支残高 | 722,035 | |||
前期繰越金 | 1,409,903 | |||
次期繰越金 | 2,131,938 | 100万円の定期預金含まず |
*詳細は令和2年度自治会要覧を参照してください。
(単位:円) | ||||
収入総金額 | 5,421,009 | 旧運営費、維持費含む | ||
支出総金額 | 5,130,200 | 同上 | ||
当期収支残高 | 290,809 | 同上 | ||
前年度繰越金(令和元年度末) | 2,131,938 | |||
予測期末残高(令和2年度末) | 2,422,747 |
*詳細は令和2年度自治会要覧を参照してください。