(単位:円) | ||||
収入総金額 | 6,278,059 | |||
支出総金額 | 4,935,222 | |||
当期収支残高 | 1,342,837 | |||
前期繰越金 | 2,131,938 | |||
次期繰越金 | 3,474,775 | 100万円の定期預金含まず |
*詳細は令和3年度自治会要覧を参照してください。
(単位:円) | ||||
収入総金額 | 4,474,000 | 旧運営費、維持費含む | ||
支出総金額 | 5,429,570 | 同上 | ||
当期収支残高 | ▲955,570 | 同上 | ||
前年度繰越金(令和2年度末) | 3,474,775 | |||
予測期末残高(令和3年度末) | 2,519,205 |
*詳細は令和3年度自治会要覧を参照してください。